주식 | 쌀밥대신 보리밥, 조밥, 빵 등
| 칼륨함유식품 | 사과, 호박, 감자, 무우
| 단백질함유식품 | 생선, 계란, 두부, 순두부, 두유, 비지, 우유, 유제품
| 식물섬유식품 | 녹황색채소, 야채샐러드, 해초, 과일, 감귤류, 깨무침
| 고혈압예방식품 | 다시마, 김, 미역, 땅콩
| 비타민 (B1, B2, B6) 함유식품 | 콩류, 효모, 탈지유, 마늘, 부추, 파
| 김치류 | 물김치, 겉절이를 먹고, 장아찌 대신 신선한 채소
| 혈압강하식품 | 표고버섯, 가지, 귤, 인삼, 메밀
| 곡류 및 차류 | 잡곡, 현미, 율무, 생강차, 인삼차
|
소금이 많이 함유된 식품 | 김치, 젖갈류, 장아찌, 게, 새우, 조개, 간장, 된장, 고추장
| 육류 | 쇠고기, 돼지고기 (비계, 내장), 간, 햄, 베이컨 (중증의 고혈압일 때), 소세지, 생선묵
| 카페인, 지방함유식품 | 커피, 홍차, 버터, 마가린, 쇼트닝, 치즈
| 곡류 | 팥, 강낭콩(중증의 고혈압일때), 호도, 잣, 참깨, 백미, 정맥분
| 어패류 | 대구(중증의 고혈압), 삼치, 조개류, 정어리, 오징어, 문어 말린 것)
| 기 타 | 흰설탕, 난황, 국수, 우동국물
|
간식, 야식 | 과자, 감자튀김, 케잎, 떡, 도우넛, 쵸콜릿, 캐러멜, 치즈, 중국음식
| 식욕을 돋구는 향신료, 음료 | 아이스크림, 맥주, 과당이 많은 쥬스류, 빙과류, 콜라
| 기타 가공식품, 인스턴트 식품 |
|
주 식 | 밥, 빵, 육류, 계란 | 보통 섭취 | 면 | 제한 | 대두, 대두제품, 어패류 | 많이 섭취 |
부 식 | 야채 | 보통 섭취 | 우유, 유제품, 녹황색채소, 고구마, 호박, 해초,버섯, 과일 | 많이 섭취 |
기 타 | 과자류 | 삼가 | 알콜, 카페인, 탄산음료 | 적극 삼가 | 식초 | 많이 섭취 | 식물성 기름 | 많이 섭취 | 소금, 간장, 된장 | 적극 삼가 | 설탕 | 삼가 |
|